Calendario de despliegue de la Red Compartida

Hitos 2018 2020 2022 2027 2028
Porcentaje de población cubierta 30% 50% 70% 85% 92.2%
Población cubierta (millones de habitantes) 33.70 56.17 78.64 95.49 103.57
Porcentaje de pueblos mágicos 25% 50% 75% 100%
Pueblos mágicos cubiertos 28 56 83 111

Avance de la Red Compartida

Periodo % Cobertura Alcanzada (1) Población cubierta (1)
1T 2018 Hito 30% 32.20% 36,169,057
Nov. 2019 Hito 50% 50.18% 56,367,355
1T 2020 53.54% 60,143,157
2T 2020 54.81% 61,566,220
3T 2020 56.63% 63,617,498
4T 2020 61.17% 68,719,541
1T 2021 62.24% 69,917,262
2T 2021 64.92% 72,931,936
3T 2021 68.70% 77,174,416
4T 2021 70.66% 79,375,495
1T 2022 70.96% 79,714,945
2T 2022 71.04% 79,803,652
3T 2022 71.28% 80,076,718
4T 2022 71.95% 80,822,684
1T 2023 72.41% 81,343,779
2T 2023 75.07% 84,332,741
3T 2023 76.54% 85,976,916
4T 2023 77.01% 86,512,094
1T 2024 78.61% 88,306,260

Cobertura en localidades mayores a 10,000 habitantes

Periodo Número de localidades mayores (1) Población cubierta (1)
1T 2018 Hito 30% 210 30,128,040
Noviembre 2019 Hito 50% 396 45,699,544
1T 2020 412 46,362,415
2T 2020 443 48,919,773
3T 2020 455 49,568,900
4T 2020 601 50,755,092
1T 2021 615 51,263,310
2T 2021 669 52,721,498
3T 2021 715 54,193,182
4T 2021 743 54,834,952
1T 2022 745 54,870,094
2T 2022 745 54,903,702
3T 2022 747 55,021,219
4T 2022 756 55,191,492
1T 2023 758 55,364,926
2T 2023 809 56,824,556
3T 2023 830 57,788,484
4T 2023 837 57,932,616
1T 2024 846 58,820,410
Localidades mayores
get_app Descarga de datos

Cobertura en pueblos mágicos

Periodo Número de pueblos mágicos (2) Población cubierta (2)
1T 2018 Hito 30% 29 380,016
Noviembre 2019 Hito 50% 57 1,170,259
1T 2020 66 1,304,387
2T 2020 68 1,330,281
3T 2020 71 1,456,676
4T 2020 76 1,477,822
1T 2021 78 1,612,367
2T 2021 83 1,716,185
3T 2021 85 1,739,442
4T 2021 87 1,789,260
1T 2022 87 1,789,272
2T 2022 87 1,789,274
3T 2022 87 1,789,290
4T 2022 87 1,789,289
1T 2023 87 1,789,289
2T 2023 87 1,793,432
3T 2023 89 1,842,256
4T 2023 89 1,842,261
1T 2024 91 1,884,076
Pueblos mágicos
get_app Descarga de datos

Avance de la Cobertura Social del 7.2 %

Hito Población cubierta (3) % respecto a la población nacional (3) Población objetivo sin cobertura (3) % de población objetivo sin cobertura (3)
1er hito (sep-20) 2,025,701 1.80% 6,062,530 75.05%
2° hito (dic-20) 4,488,855 4.0% 3,599,376 44.50%
3er hito (mar-21) 6,286,445 5.60% 1,801,747 22.28%
4° hito (nov-22) 22,277,414 19.83% 0 0.00%

Población cubierta, 4o hito 2022 (19.83%) (3) % respecto a la población nacional (3)
22,277,414 19.83%

Población objetivo Población cubierta (3)
Población objetivo (7.2%) 8,088,231
Población nacional 2010 (100%) 112,336,538

Cobertura en localidades menores a 250 habitantes

Hito Localidades cubierta (3) % cubierto respecto al objetivo(3)
1er hito (sep-20) 14,106 17.18%
2° hito (dic-20) 26,857 32.70%
3er hito (mar-21) 42,605 51.88%
4° hito (nov-22) 98,941 120.48%

Localidades cubiertas (3) % cubierto respecto al objetivo(3)
98,941 120.48%

Localidades objetivo (3)
82,119
Localidades menores a 250 habitantes
get_app Descarga de datos

Cobertura en localidades de 251 a 5,000 habitantes

Hito Localidades cubierta (3) % cubierto respecto al objetivo(3)
1er hito (sep-20) 1,083 10.22%
2° hito (dic-20) 2,587 24.42%
3er hito (mar-21) 4,593 43.36%
4° hito (nov-22) 12,823 121.06%

Localidades cubierta (3) % cubierto respecto al objetivo(3)
12,823 121.06%

Localidades objetivo (3)
10,592
Localidades de 251 a 5,000 habitantes
get_app Descarga de datos

Estados con cobertura de la Red Compartida

Nombre de la entidad Población total (1) Población cubierta (1)
Aguascalientes1,184,9921,137,964
Baja California3,155,0702,596,106
Baja California Sur637,026145,901
Campeche822,283618,621
Coahuila de Zaragoza2,748,3912,103,025
Colima650,555482,253
Chiapas4,796,5803,106,449
Chihuahua3,406,4652,665,071
Ciudad de México8,851,0808,808,367
Durango1,632,9341,118,218
Guanajuato5,486,3724,941,436
Guerrero3,388,7682,283,494
Hidalgo2,665,0181,656,070
Jalisco7,350,6826,418,237
Estado de México15,175,86214,232,609
Michoacán de Ocampo4,351,0372,441,449
Morelos1,777,2271,179,656
Nayarit1,084,979724,915
Nuevo León4,653,4584,456,932
Oaxaca3,801,9622,600,779
Puebla5,779,8293,889,965
Querétaro1,827,9371,607,882
Quintana Roo1,325,4381,113,710
San Luis Potosí2,585,5181,816,136
Sinaloa2,767,7611,934,157
Sonora2,662,4801,627,137
Tabasco2,238,6031,639,399
Tamaulipas3,268,5541,991,399
Tlaxcala1,169,936944,387
Veracruz de Ignacio de la Llave7,643,1945,399,912
Yucatán1,955,5771,749,779
Zacatecas1,490,672874,849

Notas:


Fuentes:

  1. Cálculos con base en el Censo de población y vivienda del 2010
  2. La definición de 111 pueblos mágicos fue emitida mediante oficio por SECTUR y los cálculos con base en el Censo de población y vivienda del 2010
  3. Información de cobertura poblacional agregada a nivel nacional de la Red Compartida con corte al 30 de junio de 2023