Hitos | 2018 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Porcentaje de población cubierta | 30% | 50% | 70% | 85% | 92.2% |
Población cubierta (millones de habitantes) | 33.70 | 56.17 | 78.64 | 95.49 | 103.57 |
Porcentaje de pueblos mágicos | 25% | 50% | 75% | 100% | |
Pueblos mágicos cubiertos | 28 | 56 | 83 | 111 |
Periodo | % Cobertura Alcanzada (1) | Población cubierta (1) |
---|---|---|
1T 2018 Hito 30% | 32.2% | 36,169,057 |
Noviembre 2019 Hito 50% | 50.18% | 56,367,355 |
1T 2020 | 53.54% | 60,143,157 |
2T 2020 | 54.81% | 61,566,220 |
3T 2020 | 56.63% | 63,617,498 |
4T 2020 | 61.17% | 68,719,541 |
1T 2021 | 62.24% | 69,917,262 |
2T 2021 | 64.92% | 72,931,936 |
3T 2021 | 68.70% | 77,174,416 |
4T 2021* | 70.66% | 79,375,495 |
Periodo | Número de localidades mayores (1) | Población cubierta (1) |
---|---|---|
1T 2018 Hito 30% | 210 | 30,128,040 |
Noviembre 2019 Hito 50% | 396 | 45,699,544 |
1T 2020 | 412 | 46,362,415 |
2T 2020 | 443 | 48,919,773 |
3T 2020 | 455 | 49,568,900 |
4T 2020 | 601 | 50,755,092 |
1T 2021 | 615 | 51,263,310 |
2T 2021 | 669 | 52,721,498 |
3T 2021 | 715 | 54,193,182 |
4T 2021* | 743 | 54,834,952 |
Periodo | Número de pueblos mágicos (2) | Población cubierta (2) |
---|---|---|
1T 2018 Hito 30% | 29 | 380,016 |
Noviembre 2019 Hito 50% | 57 | 1,170,259 |
1T 2020 | 66 | 1,304,387 |
2T 2020 | 68 | 1,330,281 |
3T 2020 | 71 | 1,456,676 |
4T 2020 | 76 | 1,477,822 |
1T 2021 | 78 | 1,612,367 |
2T 2021 | 83 | 1,716,185 |
3T 2021 | 85 | 1,739,442 |
4T 2021* | 87 | 1,789,260 |
Hito | Población cubierta (3) | % respecto a la población nacional (3) | Población objetivo sin cobertura (3) | % de población objetivo sin cobertura (3) |
---|---|---|---|---|
1er hito (sep-20) | 2,025,701 | 1.80% | 6,062,530 | 75.05% |
2° hito (dic-20) | 4,488,855 | 4.0% | 3,599,376 | 44.50% |
3er hito (mar-21) | 6,286,445 | 5.60% | 1,801,747 | 22.28% |
4° hito (ene-22) | 8,473,474 | 7.54% | 0 | 0.00% |
Población cubierta (3) | % respecto a la población nacional (3) |
---|---|
8,473,474 | 7.54% |
Población objetivo | Población cubierta (3) |
---|---|
Población objetivo (7.2%) | 8,088,231 |
Población nacional | 112,336,538 |
Hito | Localidades cubierta (3) | % cubierto respecto al objetivo(3) |
---|---|---|
1er hito (sep-20) | 14,106 | 17.18% |
2° hito (dic-20) | 26,857 | 32.70% |
3er hito 2021 | 42,605 | 51.88% |
4° hito 2021* | 5,8143 | 70.80% |
Localidades cubierta (3) | % cubierto respecto al objetivo(3) |
---|---|
58,143 | 70.80% |
Localidades objetivo (3) |
---|
82,119 |
Hito | Localidades cubierta (3) | % cubierto respecto al objetivo(3) |
---|---|---|
1er hito (sep-20) | 1,083 | 10.22% |
2° hito (dic-20) | 2,587 | 24.42% |
3er hito 2021 | 4,593 | 43.36% |
4° hito 2021* | 6,706 | 63.31% |
Localidades cubierta (3) | % cubierto respecto al objetivo(3) |
---|---|
6,706 | 63.31% |
Localidades objetivo (3) |
---|
10,592 |
Nombre de la entidad | Población total (1) | Población cubierta (1) |
---|---|---|
Aguascalientes | 1,184,992 | 1,121,201 |
Baja California | 3,155,070 | 2,595,338 |
Campeche | 822,283 | 593,084 |
Coahuila de Zaragoza | 2,748,391 | 1,806,219 |
Colima | 650,555 | 481,971 |
Chiapas | 4,796,580 | 2,512,105 |
Chihuahua | 3,406,465 | 2,589,887 |
Ciudad de México | 8,851,080 | 8,794,324 |
Durango | 1,632,934 | 1,074,287 |
Guanajuato | 5,486,372 | 3,980,826 |
Guerrero | 3,388,768 | 2,075,961 |
Hidalgo | 2,665,018 | 1,317,322 |
Jalisco | 7,350,682 | 6,230,449 |
Estado de México | 15,175,862 | 14,092,446 |
Michoacán de Ocampo | 4,351,037 | 1,921,151 |
Morelos | 1,777,227 | 997,527 |
Nayarit | 1,084,979 | 637,929 |
Nuevo León | 4,653,458 | 4,454,279 |
Oaxaca | 3,801,962 | 1,784,314 |
Puebla | 5,779,829 | 3,352,461 |
Querétaro | 1,827,937 | 1,555,468 |
Quintana Roo | 1,325,438 | 1,106,550 |
San Luis Potosí | 2,585,518 | 1,571,616 |
Sinaloa | 2,767,761 | 1,827,896 |
Sonora | 2,662,480 | 1,571,148 |
Tabasco | 2,238,603 | 943,672 |
Tamaulipas | 3,268,554 | 1,111,584 |
Tlaxcala | 1,169,936 | 421,765 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 7,643,194 | 4,527,444 |
Yucatán | 1,955,577 | 1,660,672 |
Zacatecas | 1,490,672 | 664,598 |